Kunststofffenster Decco
Symbol*: | ||||
---|---|---|---|---|
90-100-10 | 90-105-10 | 90-152-10 | 90-173-10 | 90-236-10 |
90-101-10 | 90-106-10 | 90-153-10 | 90-227-10 | 90-241-10 |
90-102-10 | 90-107-10 | 90-154-10 | 90-230-10 | 90-243-10 |
90-103-10 | 90-108-10 | 90-156-10 | 90-234-10 | 9121 |
90-104-10 | 90-128-10 | 90-157-10 | 90-235-10 | 9121 |
Stärke (mm)*: | ||
---|---|---|
1,25 | 1,5 | 2 |
*Benötigen Sie weitergehende Informationen? Bitte kontaktieren Sie unseren Vertrieb.