Kunststofffenster Gealan
Symbol*: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2720 | 3710 | 3723 | 6708 | 7703 | 8701 | 8719 |
2724 | 3711 | 3724 | 6709 | 7713 | 8703 | 8726 |
2734 | 3712 | 3728 | 6711 | 7715 | 8704 | 8727 |
2753 | 3713 | 3736 | 6712 | 7717 | 8705 | 8736 |
2756 | 3714 | 3745 | 6713 | 7718 | 8706 | 8753 |
3701 | 3716 | 3764 | 6714 | 7719 | 8707 | 8751 |
3702 | 3718 | 3797 | 6716 | 7723 | 8710 | 8754 |
3703 | 3719 | 3788 | 6718 | 7724 | 8713 | 8757 |
3704 | 3720 | 6705 | 6737 | 7796 | 8715 | 8784 |
3705 | 3721 | 6706 | 7701 | 8392 | 8716 | 8791 |
Stärke (mm)*: | ||||
---|---|---|---|---|
1,25 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |
*Benötigen Sie weitergehende Informationen? Bitte kontaktieren Sie unseren Vertrieb.