Direkt zum Inhalt

Kunststofffenster Veka

Symbol*:
113,001 113,002 113,01 113,013 113,019 113,02 113,023
113,024 113,025 113,028 113,031 113,034 113,043 113,046
113,055 113,059 113,073 113,117 113,149 113,269 113,27
113,271 113,272 113,286 113,292 113,293 113,294 113,295
113,306 113,311 113,312 113,35 113,362 113,365 113,582
1,130,253 1,132,801 1,132,802 1,132,803 1,132,812 1,132,833 1,132,863
1,133,111 11,337,051 11,337,052 11,337,053 11,337,075 11,337,115 113.370.15N

 

Stärke (mm)*: 
1,25 1,5 2 2,5 3

*Benötigen Sie weitergehende Informationen? Bitte kontaktieren Sie unseren Vertrieb.